Mindeststandards im FLVW
Wettbewerb | Altersklasse | ||
G-Junioren/Innen (Mini-Kicker) | F-Junioren/Innen | E-Junioren/Innen | |
Spielbetrieb Feld (Regeln) | Prinzipien der FairPlay-Liga (verbindlich) | Prinzipien der FairPlay-Liga (verbindlich) | Prinzipien der FairPlay-Liga (optional) |
Spielbetrieb Feld (Organisation) | Spielnachmittage/-feste Turnierformen alternativ: Spielrunden Unterschiedliche Rahmenbedingungen (Anzahl Vereine, Mannschaften, Sportplatzkapazitäten etc.) in den Kreisen erfordern individuelle Modelle. Keine Ausspielung von Turniersiegern. Kein Ergebnisdienst. (verbindlich) | Spielnachmittage/-feste Turnierformen alternativ: Spielrunden Unterschiedliche Rahmenbedingungen (Anzahl Vereine, Mannschaften, Sportplatzkapazitäten etc.) in den Kreisen erfordern individuelle Modelle. Keine Ausspielung von Turniersiegern. Kein Ergebnisdienst. (verbindlich) | Spielrunden Keine Ermittlung von Kreismeistern. (verbindlich) |
Ergebnisdienst / Tabellen | Nein (verbindlich) | Nein (verbindlich) | Ja (optional) Empfehlung: Einstellung der Ergebnisse mit 0:0 |
Kreispokal | Nein (verbindlich) | Nein (verbindlich) | Ja (optional) |
Spielbetrieb Halle (Regeln) | Prinzipien der FairPlay-Liga FLVW-Hallenbestimmungen (verbindlich) | Prinzipien der FairPlay-Liga FLVW-Hallenbestimmungen (verbindlich) | Prinzipien der FairPlay-Liga FLVW-Hallenbestimmungen (verbindlich) |
Spielbetrieb Halle (Organisation) | Spielnachmittage/-feste Turnierformen Keine Ausspielung von Turniersiegern. Kein Ergebnisdienst. (verbindlich) | Spielnachmittage/-feste Turnierformen Keine Ausspielung von Turniersiegern. Kein Ergebnisdienst. (verbindlich) | Turniere Spielrunden (optional) |
Vereinsturniere | Prinzipien der FairPlay-Liga Spielnachmittage/-feste Turnierformen Keine Ausspielung von Turniersiegern. Kein Ergebnisdienst. (verbindlich) | Prinzipien der FairPlay-Liga Spielnachmittage/-feste Turnierformen Keine Ausspielung von Turniersiegern. Kein Ergebnisdienst. (verbindlich) | Prinzipien der FairPlay-Liga Turnierformen Spielnachmittage/-feste (optional) |
Stand: 18.02.2017
Die Tabelle können sie hier downloaden.