Hauptrunde (09.04.2001 bis 20.04.2001)
| 01 | 09.04.2001 | 19:00 Uhr | Gahlensche Str. | SW Bochum II | GW Weitmar | 6:1 |
| 02 | 09.04.2001 | 19:00 Uhr | Zur Burkuhle | Torpedo Entenhausen | Tote Hosen Bochum | 1:3 |
| 03 | 09.04.2001 | 19:00 Uhr | Auf der Heide | Ewige Talente | SW Bochum | 5:1 |
| 04 | 09.04.2001 | 19:00 Uhr | Lewackerstr. | FC Glück-Auf 66 | Warsteiner Bulls II | 0:1 |
| 05 | 20.04.2001 | 20:00 Uhr | Pestalozzistr. | SC Taxi-Zentrale | Ackerfreunde Bochum | 1:3 |
| 06 | 09.04.2001 | 19:00 Uhr | Roomersheide | FC Guter Wille | SC Hofsteder Kickers | 2:6 |
| 07 | 09.04.2001 | 19:00 Uhr | Wielandstr. | Bochumer Schakale | LFC Werne | 1:4 |
| 08 | 09.04.2001 | 19:00 Uhr | Urbanusstr. | FFC Vollmond | SFC Laerholzer Bochum | 12:11 n.E. |
| 09 | 09.04.2001 | 19:00 Uhr | Gahlensche Str. | Warsteiner Bulls | Team 95 | 9:10 n.E. |
| 10 | 09.04.2001 | 19:00 Uhr | Hörder Str. | JFH Stockumer Str. | RW Bochum | 7:1 |
Freilos: VfL Linden 01, FFC Dynamite Bochum, SF Haus Haase, Kickerfreunde Bochum, GW Dahlhausen, Blauer Stern Oblomow
Achtelfinale (21.05.2001 bis 25.05.2001)
| 11 | 21.05.2001 | 19:00 Uhr | Hörder Str. | JFH Stockumer Str. | VfL Linden 01 | 6:1 |
| 12 | 21.05.2001 | 19:00 Uhr | Zur Burkuhle | Team 95 | Tote Hosen Bochum | 5:2 |
| 13 | 21.05.2001 | 20:00 Uhr | Feenstr. | FFC Dynamite Bochum | Ackerfreunde Bochum | 3:1 |
| 14 | 21.05.2001 | 19:00 Uhr | Gahlensche Str. | Warsteiner Bulls II | SW Bochum II | 6:4 |
| 15 | 21.05.2001 | 20:00 Uhr | Auf der Heide | Ewige Talente | FFC Vollmond | 7:0 |
| 16 | 21.05.2001 | 19:00 Uhr | Wielandstr. | SC Hofsteder Kickers | SF Haus Haase | 0:2 |
| 17 | 25.05.2001 | 20:00 Uhr | Pestalozzistr. | Kickerfreunde Bochum | GW Dahlhausen | 3:2 |
| 18 | 21.05.2001 | 19:00 Uhr | Pestalozzistr. | Blauer Stern Oblomow | LFC Werne | 0:2 |
Viertelfinale (02.07.2001)
| 19 | 02.07.2001 | 19:00 Uhr | Zur Burkuhle | Team 95 | Ewige Talente | 0:3 |
| 20 | 02.07.2001 | 19:00 Uhr | Feenstr. | FFC Dynamite Bochum | SF Haus Haase | 2:5 |
| 21 | 02.07.2001 | 19:00 Uhr | Hörder Str. | LFC Werne | Kickerfreunde Bochum | 6:0 |
| 22 | 02.07.2001 | 19:00 Uhr | Gahlensche Str. | Warsteiner Bulls II | JFH Stockumer Str. | 5:2 |
Halbfinale (10.09.2001)
| 23 | 10.09.2001 | 19:00 Uhr | Gahlensche Str. | Warsteiner Bulls II | SF Haus Haase | 4:2 |
| 24 | 10.09.2001 | 19:00 Uhr | Hörder Str. | LFC Werne | Ewige Talente | 1:0 |
Finale (12.10.2001 auf dem Sportplatz Pestalozzistr.)
| 25 | 12.10.2001 | 20:00 Uhr | Warsteiner Bulls II | LFC Werne |
5:3 n.E.
|
Der Vorstand der FFLB gratuliert Warsteiner Bulls II zum Gewinn des Pokals 2001.